Zvětšit písmo
Zmenšit písmo
Příslušná legislativa:
§ 23a odst. 1 stavebního zákona
Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen "oprávněný investor") je oprávněn požadovat, aby byl o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměn jednotlivě; za tím účelem podává žádost místně příslušnému krajskému úřadu. V žádosti uvede své identifikační údaje včetně údajů umožňujících zasílání do datové schránky, seznam obcí, kterých se žádost o doručování týká, a doklad prokazující skutečnost, že je oprávněným investorem s územní působností na území uvedených obcí. Je-li žádost úplná, krajský úřad zaznamená oprávněného investora do seznamu oprávněných investorů, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oprávněný investor zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů je o úkonech správního orgánu podle věty první informován tímto správním orgánem.
§ 23a odst. 2 stavebního zákona
Záznam v seznamu oprávněných investorů je účinný 5 let ode dne jeho zveřejnění. Žádost podle odst. 1 lze podávat opakovaně. Změní-li se údaje poskytované podle odst. 1, je oprávněný investor povinen o této změně neprodleně vyrozumět místně příslušný krajský úřad, který seznam oprávněných investorů upraví.
Seznam oprávněných investorů na území Zlínského kraje:
organizace | adresa | IČO | DIČ | ID datové schránky | telefon | dotčené obce | |
ČEPRO a.s. | Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 | 60193531 | CZ60193531 | hk3cdqj | ceproas@ceproas@cz | 221968111 | seznam |
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. | Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště | 49453866 | CZ49453866 | uh2gb5e | svkuh@svkuh.cz | 572530111 | seznam |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha | 65993390 | CZ65993390 | zjq4rhz | miroslava.seidelova@rsd.cz | 549133726 | seznam |
Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 11, 602 00 Brno | 70890013 | CZ70890013 | m49t8gw | info@pmo.cz | 541637111 | seznam |
NET4GAS | Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle | 27260364 | CZ27260364 | 8ecyjt9 | info@net4gas.cz | 220221111 | seznam |
GasNet, s.r.o. | Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem | 27295567 | CZ27295567 | rdxzhzt | info@gasnet.cz | 800113355 | seznam |
ČEPS, a.s. | Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 | 25702556 | CZ25702556 | seccdqd | uzemni.plany@ceps.cz | 381107236 | seznam |
Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. |
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín |
49454544 | CZ49454544 | a2pqx2s | vak@vak-hod.cz | 518305911 | seznam |
Vodovod Babicko |
Kudlovice 39 687 03 | 60369813 | CZ60369813 | pubb6j7 | sdruzenibabicko@seznam.cz | 731522078 | seznam |
ČEZ Distribuce a.s. |
Teplická 874/8, 405 02 Děčín |
24729035 | CZ24729035 | v95uqfy | info@cezdistribuce.cz | 800850860 | seznam |
T-Mobile Czech Republic, a.s. | Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 | 64949681 | CZ64949681 | ygwch5i | r.kral@t-mobile.cz | 725725678 | seznam |
Gas Storage CZ, s.r.o. | Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10 | 27892077 | CZ27892077 | UFXYJS2 | 267971111 | seznam | |
Svazek obcí Čistý Zlechovský potok | Zlechov 540, 687 10 | 5068664 | CZ75068664 | vgsdztt | 773597115 | seznam | |
EG.D a.s. | Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno | 28085400 | CZ28085400 | nf5dxbu | 545142235 | seznam | |
České dráhy a.s. | Nábřeží L.Svobody 1222, 11015 Praha 1 | 70994226 | CZ70994226 | e52cdsf | 972111111 | seznam | |
HELEMIK s.r.o. - vz. CNL INVEST s.r.o. | Kotojedská 2807/22, 767 01 Kroměříž - Ortenovo náměstí 1487/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice |
27473406 28522648 |
CZ27473406 CZ28522648 |
ppj92md 2mqv6yw |
222261001 | seznam | |
MND a.s. | Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín | 28483006 | CZ699003312 | x2pbqzq |
minarik@mnd.cz |
518315288 | seznam |
Aktualizováno:
Krajský úřad Zlínského kraje © 2024