Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ

vedený u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 128/2000 Sb.

 

Název svazku:                                  Sdružení měst a obcí východní Moravy

IČO:                                                        456 59 168

Sídlo svazku:                                     třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín

ID schránky:                                       9a2jsh3

Ev. číslo:                                               DSO 2416

Postavení společenství obcí:   NE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět činnosti svazku obcí:

  • spolupráce a koordinace záměrů v oblasti rozvoje členských obcí,
  • úsilí o zlepšování životního prostředí a problémů s tím souvisejících, a v souvislosti s tím i spolupráce na projektech i s nečlenskými obcemi a dalšími osobami či sdruženími
  • zřízení regionálního koordinačního a informačního centra a regionální rozvojové agentury východní Moravy,
  • podpora rozvoje turistiky, cestovního ruchu a kultury v regionu, a v souvislosti s tím i spolupráce a koordinace záměrů i s nečlenskými obcemi a dalšími osobami či sdruženími
  • formování společného postupu samospráv při prosazování společných zájmů,v souvislostí s tím i spolupráce a koordinace záměrů i s nečlenskými obcemi a dalšími osobami či sdruženími
  • koordinace využívání zahraniční pomoci,
  • podpora a garance programu vzdělávání samosprávných orgánů,
  • spolupráce se sdruženími samospráv i mimo vlastní region působnosti s důrazem na sousední regiony

 

Orgány svazku:

  • valné shromáždění
  • správní výbor
  • revizní komise
  • tříčlenný orgán schvalující závěrku svazku obcí

 

Jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek jedná:

Jméno a příjmení bydliště funkce
Mgr. Jaroslav Šlechta Košíky 177, 687 04 Traplice předseda 
Mgr. Roman Hoza Záhlinická 673, 768 24 Hulín místopředseda
RNDr. Otakar Prudil Kunštát 38, 679 72 Blansko tajemník

 

Způsob jednání za svazek obcí:

Statutárním  orgánem svazku je správní výbor. Podepisovat jménem svazku a tím jej zavazovat, jsou oprávnění vždy dva z funkcionářů svazku společně: 
a) předseda, 
b) místopředseda, 
c) tajemník.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registrováno dne:                     21. 4. 1998                                                                                                     Pod číslem: VN/118/98 (OkÚ Zlín)

Změna provedena dne:          21. 2. 2022                                                                                                    Pod číslem: KUZL 16267/2022 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členy svazku jsou:

Město/Obec IČO vznik členství zánik členství
Babice 002 90 777 11. 11. 1999  
Bělov 002 87 032 29. 9. 1998 23. 6. 2016
Bezměrov 002 87 041 21. 4. 1998  
Bohuslavice nad Vláří 709 10 731 21. 4. 1998  
Boršice u Blatnice 002 90 815 21. 8. 1998  
Bořenovice 005 44 523 21. 4. 1998  
Branky 003 03 712 25. 6. 1998  
Brumov - Bylnice 002 83 819 30. 3. 1998  
Březolupy 002 90 840 8. 10. 1999  
Březůvky 002 83 843 2. 9. 1999  
Dešná 005 68 520 25. 6. 1998  
Dobrkovice 005 68 538 8. 10. 1999  
Drslavice 003 60 597 21. 4. 1998  
Halenkovice 002 83 932 29. 9. 1998  
Haluzice 008 37 288 2. 9. 1999  
Horní Němčí 002 90 947 2. 9. 1999  
Horní Lapač 002 87 199 2. 9. 1999  
Hostišová 005 68 562 2. 9. 1999  
Hošťálková 003 03 798 27. 4. 1998  
Hradčovice 002 90 963 21. 4. 1998  
Hrobice 005 68 571 2. 9. 1999  
Hulín 002 87 229 8. 10. 1999  
Huslenky 003 03 828 30. 3. 1998  
Huštěnovice 002 90 971 30. 3. 1998  
Hvozdná 002 83 991 2. 9. 1999  
Jalubí 002 90 980 25. 6. 1998  
Jankovice 005 42 369 25. 6. 1998  
Kaňovice 002 26 238 8. 2. 2000  
Kelč 003 03 925 21. 4. 1998  
Kněžpole 002 91 013 21. 4. 1998  
Komárno 002 87 326 2. 9. 1999  
Komárov 005 68 597 29. 9. 1998  
Korytná 002 91 030 21. 4. 1998  
Kostelany nad Moravou 002 91 048 2. 9. 1999  
Košíky 005 42 377 1. 6. 2000  
Kurovice 002 87 377 27. 4. 1998  
Kyselovice 002 87 393 8. 10. 1999  
Lačnov 003 03 968 21. 4. 1998  
Lešná 003 03 992 21. 4. 1998  
Lhotsko 005 68 619 27. 4. 1998  
Lidečko 003 04 042 2. 9. 1998  
Lipová 462 76 084 8. 10. 1999 30. 6. 2014
Liptál 003 04 051 25. 6. 1999  
Loučka 005 68 643 2. 9. 1999  
Lubná 002 87 458 8. 10. 1999  
Medlovice 003 62 174 2. 9. 1999  
Modrá 003 62 344 8. 10. 1999  
Nedachlebice 002 91 145 2. 9. 1999  
Neubuz 005 68 660 8. 10. 1999  
Nezdenice 002 91 161 8. 2. 2000  
Nivnice 002 91 170 26. 11. 2019  
Nový Hrozenkov 003 04 131 21. 4. 1998  
Oldřichovice 005 68 678 29. 9. 1998  
Ostrata 709 10 740 21. 6. 2018  
Pitín 002 91 234 8. 10. 1999  
Počenice - Tetětice 002 87 601 21. 6. 2018  
Podkopná Lhota 005 44 493 2. 9. 1999  
Podolí 002 91 242 21. 4. 1998  
Pohořelice 005 68 686 29. 9. 1998  
Police 006 35 804 21. 8. 1998  
Poličná 012 65 741 21. 6. 2018  
Prusinovice 002 87 644 21. 4. 1998  
Roštění 002 87 687 8. 10. 1999  
Rožnov pod Radhoštěm 003 04 271 5. 10. 2001  
Rusava 002 87 709 8. 10. 1999  
Salaš 003 62 417 8. 10. 1999  
Sazovice 005 68 716 27. 4. 1998  
Slavičín 002 84 459 30. 3. 1998  
Slušovice 002 84 475 23. 6. 2016  
Staré Hutě 003 62 476 2. 9. 1999  
Staré Město 005 67 884 21. 4. 1998  
Sušice 005 42 261 30. 3. 1998  
Štítná nad Vláří - Popov 002 84 556 10. 6. 1999  
Šumice  002 91 404 21. 4. 1998  
Trnava 002 84 581 2. 9. 1999  
Tučapy 003 62 506 8. 10. 1999  
Újezd 002 84 602 21. 4. 1998  
Vážany 005 42 318 8. 10. 1999  
Vizovice 002 84 653 21. 4. 1998  
Vlachova Lhota 462 76 033 2. 9. 1999  
Všemina 005 44 507 8. 10. 1999  
Vysoké Pole 002 84 700 2. 9. 1999  
Záhorovice 002 07 381 21. 4. 1998  
Zborovice 002 87 920 21. 4. 1998  
Zlámanec 003 68 687 21. 4. 1998  
Žeranovice 002 87 971 2. 9. 1999  
Žlutava 002 84 734 2. 9. 1999  

 

Sbírka listin

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2025

Cookie lišta

Nahoru