Zvětšit písmo
Zmenšit písmo
REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ
vedený u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 128/2000 Sb.
Název svazku: Svazek obcí odpady Bílé Karpaty
IČO: 240 90 476
Sídlo svazku: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
ID schránky: wig8w3u
Ev. číslo: DSO 2219
Postavení společenství obcí: NE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět činnosti svazku obcí:
Hlavním předmětem činnosti svazku je zabezpečení služeb v oblasti nakládání s odpady a péče o životní prostředí, a to zejména:
Za předmět činnosti se dále považují takové aktivity svazku, které sice souvisí s cíli a zájmy svazku, jakož i předmětem jeho činnosti, ale z objektivních důvodů se nemusí týkat všech členských obcí. V takovém případě je povinnost svazku dbát, aby jeho činnost odpovídala zájmu a cílům svazku jako celku.
Orgány svazku:
Jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek jedná:
| Jméno a příjmení | bydliště | funkce | období |
| Mgr. Petr Viceník | Pitínská 1009, 687 71 Bojkovice | předseda | od 19. 12. 2025 |
| Ing. Miroslav Polášek | Maršovská 2242, 688 01 Uherský Brod | místopředseda |
od 19. 12. 2025 |
Způsob jednání za svazek obcí:
Statutárním orgánem je předseda a místopředseda, kteří zastupují svazek navenek. Při zastupování svazku jedná každý z nich samostatně, a to s výjimkou právních jednání, jejichž předmětem je:
kdy svazek zastupují vždy oba společně.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registrováno dne: 19. 12. 2025 Pod číslem: KUZL 98481/2025
Změna provedena dne: 22. 6. 2026 Pod číslem: KUZL 59269/2026
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Členy svazku jsou:
| Město/Obec | IČO | vznik členství | zánik členství |
| Biskupice | 00283771 | 28.04.2026 | |
| Blatnička | 00488518 | 28.04.2026 | |
| Bojkovice | 00290807 | 19.12.2025 | |
| Boršice u Blatnice | 00290815 | 28.04.2026 | |
| Březová | 00290858 | 28.04.2026 | |
| Částkov | 00360392 | 28.04.2026 | |
| Dobrkovice | 00568538 | 28.04.2026 | |
| Dolní Lhota | 00283878 | 28.04.2026 | |
| Dolní Němčí | 00290904 | 28.04.2026 | |
| Doubravy | 00283886 | 28.04.2026 | |
| Drslavice | 00360597 | 28.04.2026 | |
| Hluk | 00290939 | 28.04.2026 | |
| Horní Lhota | 00568554 | 28.04.2026 | |
| Horní Němčí | 00290947 | 28.04.2026 | |
| Hostětín | 00542296 | 28.04.2026 | |
| Hradčovice | 00290963 | 28.04.2026 | |
| Hřivínův Újezd | 00283983 | 28.04.2026 | |
| Kaňovice | 00226238 | 28.04.2026 | |
| Kelníky | 00568589 | 28.04.2026 | |
| Komňa | 00207438 | 28.04.2026 | |
| Lopeník | 00542245 | 28.04.2026 | |
| Ludkovice | 00284157 | 28.04.2026 | |
| Luhačovice | 00284165 | 28.04.2026 | |
| Nezdenice | 00291161 | 28.04.2026 | |
| Nová Lhota | 00285188 | 28.04.2026 | |
| Ostrožská Lhota | 00291196 | 28.04.2026 | |
| Pašovice | 00542326 | 28.04.2026 | |
| Pitín | 00291234 | 28.04.2026 | |
| Podhradí | 48471798 | 28.04.2026 | |
| Pozlovice | 00568708 | 28.04.2026 | |
| Prakšice | 00291277 | 28.04.2026 | |
| Provodov | 00284378 | 28.04.2026 | |
| Rokytnice | 70805202 | 28.04.2026 | |
| Rudice | 00542270 | 28.04.2026 | |
| Rudimov | 46276050 | 28.04.2026 | |
| Sehradice | 00568724 | 28.04.2026 | |
| Slavkov | 00291315 | 28.04.2026 | |
| Slopné | 00568732 | 28.04.2026 | |
| Starý Hrozenkov | 00291331 | 28.04.2026 | |
| Strání | 00291340 | 28.04.2026 | |
| Šumice | 00291404 | 28.04.2026 | |
| Uherský Brod | 00291463 | 19.12.2025 | |
| Vápenice | 00542334 | 28.04.2026 | |
| Veletiny | 00542385 | 28.04.2026 | |
| Velký Ořechov | 00284637 | 28.04.2026 | |
| Vyškovec | 00542342 | 28.04.2026 | |
| Záhorovice | 00207381 | 28.04.2026 | |
| Žítková | 00542351 | 28.04.2026 |
Aktualizováno:
Krajský úřad Zlínského kraje © 2026