Zvětšit písmo
Zmenšit písmo
REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ
vedený u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 128/2000 Sb.
Název svazku: Svazek obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem
IČO: 479 34 379
Sídlo svazku: Cihelna 1600, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
ID schránky: 7c83wfs
Ev. číslo: DSO 2106
Postavení společenství obcí: NE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět činnosti svazku obcí:
Orgány svazku:
Jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek jedná:
Jméno a příjmení | bydliště | funkce | období |
Zdeněk Rolinc | Pod Zábřehem 1503, 768 61 Bystřice pod Hostýnem | předseda | od 22.11.2022 |
Ing. Pavel Karhan | Plačkov 612/27, 769 01 Holešov | místopředseda | od 20.6.2023 |
Radovan Mikuš | č.p. 256, 753 53 Všechovice | člen |
od 21.1.2011 |
Ing. Martin Bartík | Rymice 11, 769 01 Holešov | člen |
od 9.12.2014 |
Hana Škrlová | č.p. 10, 756 41 Lešná | člen |
od. 21.1.2011 |
Alena Veličková | Horní Újezd 65, 753 53 Všechovice | člen |
od 10.6.2003 |
Jaroslav Čačala | Slavkov pod Hostýnem 90, 768 61 Bystřice pod Hostýnem | člen |
od 13.11.2018 |
Mgr. Zdeněk Pánek | Na Zahrádkách 803, 768 61 Bystřice pod Hostýnem | předseda |
od 10.6.2003 do 11.11.2022 |
Ing. Miroslav Strnad | Příční 1334, 769 01 Holešov | místopředseda |
od 14.12.2006 do 8.12.2014 |
Ing. Radek Doležel | Palackého 1666, 769 01 Holešov | místopředseda |
od 9.12.2014 do 12.11.2018 |
Ing. Pavel Karhan | Plačkov 612/27, 769 01 Holešov | místopředseda |
od 13.11.2018 do 21.11.2022 |
Libor Liška | Hanácká 336, 769 01 Holešov | místopředseda |
od 22.11.2022 do 19.6.2023 |
Ing. Petr Maňásek | č.p. 52, 768 52 Lechotice | člen |
od 21.1.2011 do 8.12.2014 |
Jan Mikšík | č.p. 30, 768 61 Slavkov pod Hostýnem | člen |
od 21.1.2011 do 8.12.2014 |
Václav Smolka | Osíčko 134, 768 61 Bystřice pod Hostýnem | člen |
od 9.12.2014 do 12.11.2018 |
Způsob jednání za svazek obcí:
Předsednictvo je výkonným orgánem svazku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registrováno dne: 12.8.1993 Pod číslem: S-3/93/Un (OkÚ Kroměříž)
Změna provedena dne: 28.6.2023 Pod číslem: KUZL 58209/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Členy svazku jsou:
Město/Obec | IČO | vznik členství | zánik členství |
Blazice | 479 30 292 | 12.8.1993 | |
Bořenovice | 005 44 523 | 12.8.1993 | |
Branky | 003 03 712 | 12.8.1993 | |
Brusné | 002 87 091 | 12.8.1993 | |
Bystřice pod Hostýnem | 002 87 113 | 12.8.1993 | |
Býškovice | 006 36 134 | 12.8.1993 | |
Dolní Nětčice | 006 36 207 | 12.8.1993 | |
Dolní Těšice | 006 36 215 | 12.8.1993 | |
Holešov | 002 87 172 | 12.8.1993 | |
Horní Lapač | 002 87 199 | 12.8.1993 | |
Horní Nětčice | 006 36 258 | 12.8.1993 | |
Horní Těšice | 006 36 266 | 12.8.1993 | |
Horní Újezd | 006 36 274 | 12.8.1993 | |
Chomýž | 002 87 237 | 12.8.1993 | |
Choryně | 003 03 844 | 12.8.1993 | |
Chvalčov | 004 88 895 | 12.8.1993 | |
Jankovice | 002 87 288 | 12.8.1993 | |
Kelč | 003 03 925 | 12.8.1993 | |
Kladeruby | 003 03 933 | 12.8.1993 | |
Komárno | 002 87 326 | 12.8.1993 | |
Kostelec | 002 87 342 | 12.8.1993 | |
Kunovice | 006 35 812 | 12.8.1993 | |
Kurovice | 002 87 377 | 12.8.1993 | |
Lechotice | 002 87 407 | 12.8.1993 | |
Lešná | 003 03 992 | 12.8.1993 | |
Loučka | 003 04 069 | 12.8.1993 | |
Loukov | 002 87 440 | 12.8.1993 | |
Ludslavice | 002 87 466 | 12.8.1993 | |
Malhotice | 006 36 371 | 12.8.1993 | |
Míškovice | 002 87 491 | 12.8.1993 | |
Mrlínek | 479 34 701 | 12.8.1993 | |
Opatovice | 003 01 655 | 12.8.1993 | |
Osíčko | 002 87 563 | 12.8.1993 | |
Pacetluky | 002 87 571 | 12.8.1993 | |
Paršovice | 006 36 461 | 12.8.1993 | |
Podhradní Lhota | 002 87 610 | 12.8.1993 | |
Podolí | 006 35 791 | 12.8.1993 | |
Police | 006 35 804 | 12.8.1993 | |
Provodovice | 006 36 487 | 12.8.1993 | |
Prusinovice | 002 87 644 | 12.8.1993 | |
Radkova Lhota | 006 36 509 | 12.8.1993 | |
Radkovy | 006 36 517 | 12.8.1993 | |
Rajnochovice | 002 87 661 | 12.8.1993 | |
Rakov | 006 36 541 | 12.8.1993 | |
Roštění | 002 87 687 | 12.8.1993 | |
Rouské | 006 36 550 | 12.8.1993 | |
Rusava | 002 87 709 | 12.8.1993 | |
Rymice | 005 44 558 | 12.8.1993 | |
Slavkov pod Hostýnem | 002 87 733 | 12.8.1993 | |
Třebětice | 005 44 540 | 12.8.1993 | |
Vítonice | 003 80 873 | 12.8.1993 | |
Všechovice | 003 02 228 | 12.8.1993 | |
Zahnašovice | 002 87 890 | 12.8.1993 | |
Zámrsky | 006 00 881 | 12.8.1993 | |
Žákovice | 006 00 890 | 12.8.1993 | |
Martinice | 002 87 482 | 12.8.1993 | 1.1.2013 |
Němčice | 005 44 604 | 12.8.1993 | 1.1.2015 |
Radotín | 006 36 525 | 12.8.1993 | 1.1.2007 |
Soběchleby | 003 01 965 | 12.8.1993 | 1.1.2007 |
Turovice | 006 36 649 | 12.8.1993 | 1.1.2007 |
Aktualizováno:
Krajský úřad Zlínského kraje © 2024