Zvětšit písmo
Zmenšit písmo
REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ
vedený u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 128/2000 Sb.
Název svazku: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
IČO: 702 38 880
Sídlo svazku: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
ID schránky: qrsau55
Ev. číslo: DSO 2307
Postavení společenství obcí: NE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět činnosti svazku obcí:
Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:
Další společné aktivity k následujícím účelům:
Orgány svazku:
Jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek jedná:
Jméno a příjmení | bydliště | funkce | období |
Ing. arch. Martina Hovořáková | Dlúhé 627, 755 01 Vsetín | předseda Rady | od 22. 9. 2015 |
Ing. Milan Daňa | č. p. 512, 756 31 Liptál | místopředseda Rady | od 2. 3. 2023 |
Mgr. Ing. Jiří Růžička | Na Výšině 221, 755 01 Vsetín | člen Rady | od 1. 6. 2017 |
Mgr. Tomáš Gross | Oděská 1571, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | člen Rady | od 2. 3. 2023 |
Josef Daněk | č. p. 237, 756 11 Valašská Polanka | člen Rady | od 7. 6. 2007 |
Lucie Strbačková, DiS. | č. p. 722, 756 02 Huslenky | člen Rady | od 2. 3. 2023 |
PaedDr. Yvona Wojaczková | Křížná 497, 757 01 Valašské Meziříčí | člen Rady | od 2. 3. 2023 |
Ing. Jaromír Kudlík | Lidická 1953, 755 01 Vsetín | předseda Rady |
od 17. 12. 1999 do 25. 8. 2015 |
Bc. Robert Stržínek | Výletní 1441, 757 01 Valašské Meziříčí | místopředseda Rady |
od 10. 3. 2015 do 2. 3. 2023 |
Jiří Čunek | Plotky 10, 755 01 Vsetín | člen Rady |
od 10. 3. 2015 do 31. 5. 2017 |
Ing. Radim Holiš | Na Drahách 1132, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | člen Rady |
od 10. 3. 2015 do 30. 5. 2021 |
RNDr. Jiří Melcher | Sluneční 2405, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | člen Rady |
od 3. 6. 2021 do 2. 3. 2023 |
Antonín Koňařík | č. p. 152, 756 01 Hovězí | člen Rady |
od 24. 1. 2003 do 2. 3. 2023 |
Ing. Milan Daňa | č. p. 512, 756 31 Liptál | člen Rady |
od 10. 3. 2015 do 2. 3. 2023 |
Jiří Částečka | Zahradní 1002, 757 01 Valašské Meziříčí | místopředseda Rady |
od 5. 6. 2012 do 9. 3. 2015 |
RNDr. Václav Mikušek | 5. května 1521, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | člen Rady |
od 4. 6. 2013 do 9. 3. 2015 |
Miroslav Koňařík | č. p. 870, 756 06 Velké Karlovice | člen Rady |
od 17. 12. 1999 do 10. 3. 2015 |
Bc. Jiřina Sklenská | č. p. 122, 756 21 Ratiboř | člen Rady |
od 24. 1. 2003 do 9. 3. 2015 |
Způsob jednání za svazek obcí:
Rada svazku je statutárním orgánem, který řídí činnost svazku, jedná jeho jménem, vykonává zaměstnavatelská práva. Podepisování za svazek, a tím za něj jednat a zavazovat v právním jednání, se provede vždy tak, že k vytištěnému či napsanému názvu svazku alternativně:
a) připojí svůj podpis předseda Rady svazku, nebo
b) připojí své podpisy místopředseda a člen Rady svazku, nebo
c) připojí své podpisy dva jiní členové Rady svazku.
Místopředseda Rady svazku zastupuje předsedu Rady svazku v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci (dočasná pracovní neschopnost, čerpání dovolené apod.).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registrováno dne: 19. 1. 2000 Pod číslem: 601/1-100/2000-2 (OkÚ Vsetín)
Změna provedena dne: 15. 3. 2023 Pod číslem: KUZL 26177/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Členy svazku jsou:
Město/Obec | IČO | vznik členství | zánik členství |
Bratřejov | 002 83 801 | 1. 1. 2020 | |
Bystřička | 003 03 739 | 17. 12. 1999 | |
Dolní Bečva | 003 03 747 | 24. 1. 2003 | |
Francova Lhota | 003 03 755 | 17. 12. 1999 | |
Halenkov | 003 03 763 | 17. 12. 1999 | |
Horní Bečva | 003 03 771 | 24. 1. 2003 | |
Horní Lideč | 003 03 780 | 17. 12. 1999 | |
Hošťálková | 003 03 798 | 17. 12. 1999 | |
Hovězí | 003 03 801 | 17. 12. 1999 | |
Huslenky | 003 03 828 | 17. 12. 1999 | |
Hutisko - Solanec | 003 03 836 | 24. 1. 2003 | 4. 6. 2008 |
Choryně | 003 03 844 | 1. 1. 2020 | |
Jablůnka | 003 03 852 | 17. 12. 1999 | |
Janová | 008 51 841 | 17. 12. 1999 | |
Jarcová | 003 03 879 | 1. 1. 2020 | |
Jasenná | 002 84 017 | 1. 1. 2020 | |
Karolinka | 003 03 909 | 17. 12. 1999 | |
Kateřinice | 003 03 917 | 17. 12. 1999 | |
Kelč | 003 03 925 |
24. 1. 2003 1. 7. 2020 |
8. 3. 2005 |
Krhová | 012 65 750 | 4. 6. 2013 | |
Lačnov | 003 03 968 | 17. 12. 1999 | |
Leskovec | 003 03 984 | 17. 12. 1999 | |
Lhota u Vsetína | 688 98 797 | 17. 12. 1999 | |
Lidečko | 003 04 042 | 17. 12. 1999 | |
Liptál | 003 04 051 | 17. 12. 1999 | |
Lutonina | 005 68 601 | 1. 1. 2020 | |
Lužná | 003 04 077 | 17. 12. 1999 | |
Malá Bystřice | 003 04 085 | 17. 12. 1999 | |
Mikulůvka | 003 04 107 | 17. 12. 1999 | |
Nový Hrozenkov | 003 04 131 | 17. 12. 1999 | |
Poličná | 012 65 741 | 4. 6. 2013 | |
Pozděchov | 003 04 204 | 17. 12. 1999 | 30. 6. 2012 |
Prlov | 003 04 212 | 17. 12. 1999 | |
Prostřední Bečva | 003 04 221 | 24. 1. 2003 | 8. 3. 2005 |
Pržno | 006 35 782 | 17. 12. 1999 | |
Ratiboř | 003 04 263 | 17. 12. 1999 | |
Rožnov pod Radhoštěm | 003 04 271 | 24. 1. 2003 | |
Růžďka | 003 04 280 | 17. 12. 1999 | |
Seninka | 001 51 335 | 17. 12. 1999 | |
Střelná | 003 04 310 | 17. 12. 1999 | |
Střítež nad Bečvou | 006 35 839 | 24. 1. 2003 | |
Študlov | 003 04 336 | 17. 12. 1999 | 5. 6. 2012 |
Ublo | 005 68 759 | 1. 1. 2020 | |
Ústí | 008 51 825 | 17. 12. 1999 | |
Valašská Bystřice | 003 04 352 | 1. 1. 2020 | |
Valašská Polanka | 003 04 361 | 17. 12. 1999 | |
Valašská Senice | 006 35 774 | 17. 12. 1999 | |
Valašské Meziříčí | 003 04 387 | 24. 1. 2003 | |
Valašské Příkazy | 003 04 395 | 17. 12. 1999 | 8. 3. 2005 |
Velké Karlovice | 003 04 417 | 17. 12. 1999 | |
Vidče | 003 04 433 | 13. 6. 2006 | |
Vigantice | 003 04 441 | 24. 1. 2003 | |
Vsetín | 003 04 450 | 17. 12. 1999 | |
Všemina | 005 44 507 | 1. 1. 2020 | |
Zašová | 003 04 476 | 24. 1. 2003 | |
Zděchov | 003 04 484 | 17. 12. 1999 | |
Zubří | 003 04 492 | 24. 1. 2003 |
Aktualizováno:
Krajský úřad Zlínského kraje © 2024