Zvětšit písmo
Zmenšit písmo
DOTAČNÍ PROGRAMY ZLÍNSKÉHO KRAJE na rok 2026 |
|||
|
Název programu |
Finanční |
Příjem žádostí od - do |
|
|
ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ |
|||
| RP01-26 Podpora vodohospodářské infrastruktury | 19,040 | 19.01.2026 - 24.07.2026 do 13 hod. | |
| RP02-26 Program na podporu obnovy venkova | 60,000 | DT1, DT2, DT3, DT4 a DT6: 19.01.2026 - 16.02.2026 do 13 hod. DT5: 19.01.2026 - 11.05.2026 do 13 hod. |
|
| RP04-26 Podpora ekologických aktivit v kraji | 1,200 | 26.01.2026 - 20.02.2026 do 12 hod. | |
| RP06-26 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví | 1,000 | 19.01.2026 - 11.02.2026 do 15 hod. | |
| RP07-26 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování | 0,800 | 16.01.2026 - 13.02.2026 do 15 hod. | |
| RP08-26 Podpora včelařství ve Zlínském kraji | 1,200 | 26.01.2026 - 20.02.2026 do 12 hod. | |
| RP11-26 Besip Zlínského kraje | 2,350 | 19.01.2026 - 06.02.2026 do 12 hod. | |
| RP12-26 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje | 14,000 | 16.01.– 05.02.2026 do 10 hod | |
| RP16-26 Stipendijní program pro zdravotnické obory | 2,500 | ||
| RP17-26 Podpora zmírnění následků sucha v lesích | 6,500 | 26.01.2026 - 20.02.2026 do 12 hod. | |
| RP18-26 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve ZK | 0,800 | 19.01.2026 - 28.01.2026 do 12 hod. | |
| RP19-26 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování | 2,00 | 19.01.2026 - 13.02.2026 do 12 hod. | |
| RP22-26 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+ | |||
| RP24-26 Podpora cestovního ruchu ve ZK | 14,465 | ||
| RP25-26 Obědy do škol ve Zlínském kraji VII pro školní rok 2025/2026 | 20,000 | ||
| RP27-26 Podpora regionální zemědělské, potravinářské a vinařské produkce | 4,000 | 19.01.2026 - 02.02.2026 do 12 hod. | |
| RP28-26 Podpora turistických informačních center ve Zlínském kraji | 5,000 | 19.01.2026 - 27.02.2026 do 12 hod. | |
| RP29-26 Rozvoj paliativní péče a ošetřovatelství | 10,000 | 02.02.2026 - 20.02.2026 do 12 hod. | |
| RP31-26 Technické vybavení pro myslivost a ochranu mláďat při sklizni jetelotravních porostů | 1,000 | ||
| RP33-26 Podpora dostupného bydlení | 30,000 | ||
|
KULTURA |
|||
|---|---|---|---|
| KUL01-26 Program na podporu klubové scény, kulturních aktivit a akcí regionálního významu - 1.kolo |
8,000 | 19.01.2026 - 02.02.2026 do 11 hod. (1.kolo) | |
| KUL01-26 Program na podporu klubové scény, kulturních aktivit a akcí regionálního významu - 2.kolo |
09.04.2026 - 22.04.2026 do 11 hod. (2.kolo) | ||
| KUL03-26 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu | 12,000 | 19.01.2026 - 30.01.2026 do 12:30:00 hod. | |
| KUL04-26 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji |
12,000 | 19.01.2026 - 20.03.2026 do 10 hod. | |
| KUL05-25 Otevřené brány | |||
| KUL06-26 Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu | 3,500 | 03.02.2026 - 16.02.2026 do 10 hod. | |
| KUL07-26 Program na podporu odborné činnosti v památkové péči | 0,500 | ||
|
SOCIÁLNÍ VĚCI |
|||
| SOC01-26 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit | 5,000 | 19.01.2026 - 09.02.2026 | |
| SOC02-26 Zkvalitnění materiálně technického zázemí pobytových sociálních služeb ve Zlínském kraji | 10,000 | ||
|
MLÁDEŽ A SPORT |
|||
| MaS01-26 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu - 1. kolo | 8,000 | Opatření 3.1.1., 3.1.2.a 3.1.3 10.11.2025 - 10.12.2025 do 16 hod. (1.kolo) |
|
| MaS01-26 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu - 2. kolo | Opatření 3.1.1., 3.1.2.a 3.1.3 13.04.2026 - 13.05.2026 do 16 hod. (2.kolo) |
||
| MaS01-26 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu - kontinuální výzva | Opatření 3.1.4. 10.11.2025 - 30.10.2026 do 12 hod. (kontinuální výzva) |
||
| MaS02-26 Podpora sportu v obcích do 3000 obyvatel | 7,000 | 10.11.2025 - 10.12.2025 do 16 hod. | |
| MaS03-26 Činnost a rozvoj mládežnického sportu | 45,130 | 10.11.2025 - 10.12.2025 do 16 hod. | |
| MaS07-26 Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje | 25,000 | 19.01.2026 - 13.2.2026 do 12 hod. | |
Aktualizováno:
Krajský úřad Zlínského kraje © 2025